二手制鞋机械
SE及SCB变压器
2012-09-07 13:52  点击:436
价格:0.00/台
起订:1台
供应:1台
发货:7天内
发送询价
SE及SCB是是浸漆式低压干式变压器,其中SE为线绕,SCB为箔绕。
按相数可分为:单相、三相;
按功能可分为:隔离、自藕。

主要用作交流电源电压变换、负载与电源隔离,适用于各种性质的负载。凡需要交流电压转化的电器设备,均可使用本产品。设计的电压等级为1000V以下,频率为50Hz或者60Hz。耐温等级主要有B级(130℃)、F级(155℃)、H级(180℃),可根据要求订制。我厂常规产品为B级绝缘。

主要产品电压等级为:
输入:三相 480V、440V、420V、400V、380V、360V;
输出:三相 220V、208V、200V、190V、173V、120V、110V、100V;
单相 220V、200V、127V、120V、110V、100V、36V、24V等。
如需特殊电压规格请与我厂联系订做。

箱体正面仪表,常规产品为:电源指示灯、输入电压表、输出电流表、输出电压表。
通常,容量为 60KVA 自藕及以下或 25KVA 隔离及以下时,箱体为脚轮设计;大于此容量时,考虑载重,箱体底部一般为槽钢。

一、产品特性
输入电压:额定输入电压
输出电压:额定输出电压
额定工作频率:50HZ(也可为60HZ)
抗电强度:2.5KV 60S
绝缘电阻:>100 MΩ/DC500V
绝缘等级:B级,温升≤80℃(也可为F、H级)
冷却方式:自冷加风冷
接线方式:自耦:Y型 隔离:△/Y型(也可根据用户要求)

规格参数:

表1:三相干式自耦变压器(常规)
型号 容量(KVA) 输入电压(V) 输出电压(V) 额定电流(A) 外形尺寸(长宽高mm) 重量(kg)
SE-2 2 380 220 5 340*420*350 28
SE-3 3 380 220 8 340*420*350 35
SE-5 5 380 220 13 340*420*350 50
SE-10 10 380 220 26 500*400*600 75
SE-15 15 380 220 39 500*400*600 85
SE-20 20 380 220 52 600*500*620 115
SE-30 30 380 220 78 600*500*620 125
SE-40 40 380 220 105 600*500*620 135
SE-50 50 380 220 131 600*500*620 150
SE-60 60 380 220 157 600*500*620 170
SE-80 80 380 220 210 720*560*800 210
SE-100 100 380 220 262 720*560*800 230
SE-120 120 380 220 315 720*560*800 270
SE-150 150 380 220 393 720*560*800 300
SCB-200 200 380 220 524 880*680*980 390
SCB-250 250 380 220 656 880*680*980 440
SCB-300 300 380 220 787 880*680*980 480
SCB-400 400 380 220 1049 1180*880*1280 700
SCB-500 500 380 220 1312 1180*880*1280 850
SCB-600 600 380 220 1574 1280*950*1600 950
SCB-800 800 380 220 2099 1280*950*1600 1200
SCB-1000 1000 380 220 2624 1400*1100*1800 1400
SCB-1250 1250 380 220 3280 1400*1100*1800 1700
SCB-1600 1600 380 220 4199 1500*1200*1900 2000


表2:三相干式隔离变压器(常规)
型号 容量(KVA) 输入电压(V) 输出电压(V) 额定电流(A) 外形尺寸(长宽高mm) 重量(kg)
SE-2 2 380 220 5 340*420*350 50
SE-3 3 380 220 8 500*400*600 70
SE-5 5 380 220 13 500*400*600 85
SE-10 10 380 220 26 600*500*620 120
SE-15 15 380 220 39 600*500*620 135
SE-20 20 380 220 52 600*500*620 150
SE-30 30 380 220 78 720*560*800 180
SE-40 40 380 220 105 720*560*800 220
SE-50 50 380 220 131 720*560*800 260
SE-60 60 380 220 157 720*560*800 300
SE-80 80 380 220 210 880*680*980 370
SE-100 100 380 220 262 880*680*980 410
SE-120 120 380 220 315 880*680*980 480
SE-150 150 380 220 393 1180*880*1280 620
SCB-200 200 380 220 524 1180*880*1280 750
SCB-250 250 380 220 656 1180*880*1280 900
SCB-300 300 380 220 787 1280*950*1600 1100
SCB-400 400 380 220 1049 1280*950*1600 1300
SCB-500 500 380 220 1312 1400*1100*1800 1600
SCB-600 600 380 220 1574 1400*1100*1800 1800
SCB-800 800 380 220 2099 1500*1200*1900 2200
SCB-1000 1000 380 220 2624 1500*1200*1900 2500
SCB-1250 1250 380 220 3280 1600*1300*2000 3000
SCB-1600 1600 380 220 4199 1800*1500*2100 3800


  
三、使用与操作
使用条件:
环境温度:-10℃~40℃
相对湿度:≤95%
海拨高度:不超过1000m
安装场所:应无严重影响变压器绝缘的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、污垢、及其它爆炸性侵蚀性介质: 安装场所应无严重振动颠簸; 凡不符合上述规定的其它特殊使用条件,应由使用单位与我公司协商确定。

安装方法
在机箱上部、左、右、后都开有进出线孔,并加有防护网,用户可根据安装场所选择实际进出线方向; 接线时,输入电源分别对应接在变压器输入端A、B、C端子上,负载接于变压器输出端a、b、c端子上; 将地线接入地端子上(为了人身安全,请务必接上地线)。

联系方式
公司:江西富山惠田实业有限公司
状态:离线 发送信件
姓名:许丛(女士)
电话:0794-7186888
手机:13699593662
传真:0794-5258986
地区:江西-抚州市
地址:江西省抚州市金溪县工业园C区
邮编:344800
邮件:2535004982@qq.com
发表评论
0评